我们从日本直接向全球客户发货。请查看您所在国家/地区的运费和免运费门槛。
🇯🇵 日本发货 📦 FedEx & DHL ✅ 全程追踪 🌏 全球配送
按国家/地区名称搜索,快速查找您的运费
⭐ 我们的主要市场
🇵🇭
菲律宾 主要市场
PHP
运费₱1,500
免运费金额✅ ₱7,000
快递FedEx / DHL
预计送达时间7–14 天
🇸🇬
新加坡 主要市场
SGD
运费SGD 35
免运费金额✅ SGD 180
快递FedEx / DHL
预计送达时间5–10 天
🇺🇸
美国 主要市场
USD
运费USD 29
免运费金额✅ USD 149
快递FedEx International
预计送达时间7–14 天
🇲🇾
马来西亚
MYR
运费MYR 100
免运费金额✅ MYR 500
快递DHL Express
预计送达时间5–10 天
🇹🇭
泰国
THB
运费THB 780
免运费金额✅ THB 4,000
快递DHL Express
预计送达时间5–10 天
🇻🇳
越南
VND
运费₫600,000
免运费金额✅ ₫3,500,000
快递FedEx / DHL
预计送达时间5–10 天
所有配送区域和费率
价格以当地货币显示(如适用)。日元计价区域适用汇率。
⚠️ 请注意
运费可能包含预付进口关税、税费或手续费等额外费用,具体取决于目的地。费率可能会有所变动。可能会收取偏远地区附加费。请在结账时查看购物车以获取最终运费。🌟 以当地货币计价
| 国家/地区 | 货币 | 运费 | 免运费金额 | 快递公司 | 预计送达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | USD | USD 29 | ✅ USD 149 | FedEx | 7–14 天 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AUD | AUD 39 | ✅ AUD 209 | DHL | 5–10 天 |
| 🇬🇧 英国 | GBP | GBP 23 | ✅ GBP 115 | DHL | 5–10 天 |
| 🇨🇦 加拿大 | CAD | CAD 39 | ✅ CAD 199 | FedEx | 7–14 天 |
| 🇳🇿 新西兰 | NZD | NZD 49 + 手续费 | ✅ NZD 249 | DHL | 7–12 天 |
| 🇪🇺 欧盟 (30 个国家) | EUR | EUR 25 | ✅ EUR 139 | DHL | 7–12 天 |
| 🇵🇭 菲律宾 | PHP | ₱1,500 | ✅ ₱7,000 | FedEx / DHL | 7–14 天 |
| 🇸🇬 新加坡 | SGD | SGD 35 | ✅ SGD 180 | FedEx / DHL | 5–10 天 |
🌏 亚太地区 (日元 · 满 ¥35,000 免运费)
| 国家/地区 | 货币 | 运费 | 免运费金额 | 快递公司 | 预计送达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 (本土) | JPY | ¥2,500 | ✅ ¥25,000 | FedEx / DHL | 2–5 天 |
| 🇯🇵 日本 (冲绳 / 北海道) | JPY | ¥3,500 | ✅ ¥25,000 | FedEx / DHL | 3–7 天 |
| 🇹🇼 台湾 | JPY | ¥3,500 | ✅ ¥25,000 | DHL | 3–7 天 |
| 🇻🇳 越南 | JPY | ¥3,500 | ✅ ¥25,000 | DHL | 5–10 天 |
| 🇰🇷 韩国 | JPY | ¥4,000 | ✅ ¥25,000 | DHL | 3–7 天 |
| 🇲🇴 澳门 / 🇭🇰 香港 | JPY | ¥4,000–5,000 | ✅ ¥25,000–35,000 | DHL | 3–7 天 |
| 🇲🇾 马来西亚 | JPY | ¥5,000 | ✅ ¥35,000 | DHL | 5–10 天 |
| 🇹🇭 泰国 | JPY | ¥5,000 | ✅ ¥35,000 | DHL | 5–10 天 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | JPY | ¥5,000 | ✅ ¥35,000 | DHL | 7–12 天 |
| 🇮🇳 印度 | JPY | ¥5,000 | ✅ ¥35,000 | DHL | 7–12 天 |
| 🇨🇭 瑞士 | JPY | ¥5,000 | ✅ ¥35,000 | DHL | 7–12 天 |
🌍 东南亚和中东 (日元 · 满 ¥70,000 免运费)
| 国家/地区 | 货币 | 运费 | 免运费金额 | 快递公司 | 预计送达时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇭 柬埔寨 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇱🇦 老挝 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇲🇲 缅甸 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇧🇳 文莱 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇹🇱 东帝汶 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 10–20 天 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 (迪拜) | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 7–14 天 |
| 🇧🇷 巴西 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 10–20 天 |
| 🌎 其他南美国家 (阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁) | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 10–20 天 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | JPY | ¥9,500 | ✅ ¥70,000 | DHL | 10–20天 |
| 🇹🇷 土耳其 / 🇮🇱 以色列 | 日元 | ¥9,000/公斤 | 不可用 | DHL | 10–20天 |
🌍 非洲及周边地区(日元 · 满95,000日元免运费)
| 国家/地区 | 货币 | 运费 | 免费送货门槛 | 预计送达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 🌍 非洲(50多个国家) | 日元 | ¥16,500 | ✅ ¥95,000 | 20–35天 |
| 🌏 南亚(孟加拉国、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫) | 日元 | ¥16,500 | ✅ ¥95,000 | 15–25天 |
| 🌍 中东(伊拉克、约旦、黎巴嫩) | 日元 | ¥16,500 | ✅ ¥95,000 | 15–25天 |
欲了解我们运送到的非洲和扩展地区国家的完整列表,请联系我们。
未找到国家/地区。联系我们 — 我们可能仍能将货物运送到您所在的位置!
💡 没有看到您的国家? 我们正在不断扩展我们的运输网络。联系我们,我们将查看是否可以安排送货到您所在地。